Grand Series Schedule: See Events
Meet Records Logo

McNab Sprint Series Meet Records

Official meet records established during the McNab Sprint Series.

Men

100m 9.98 Benjamin Azamati 2025
200m 20.57 Ismael Kone 2025
400m 45.72 Reyte Rash 2026
800m 1:53.68 Micah Dickran 2026
1500m 3:53.13 Micah Dickran 2026
110m Hurdles 13.60 Joshua Hornsby 2026
Masters 100mH 14.07 Jerome Martial 2025
LJ 7.83m Caleb Foster 2026
TJ 14.33m Malikai Bowens 2026

Women

100m 11.18 Samirah Moody 2026
200m 23.47 Zion Corrales Nelson 2026
400m 52.48 Ceonna Pipion 2026
800m 2:16.68 Harper Stewart 2026
1500m 5:44.17 Mackenzie Motz 2026
100mH 13.69 Shakeia Pinnick 2025
LJ 4.83m Hannah Luster 2026
TJ 13.21m Danylle Kurywchak-T. 2026

* All records are wind-legal (≤ +2.0 m/s) and officially ratified under McNab Sprint Series competition standards.