Grand Series Schedule: See Events
Meet Records Logo

Last Chance Sprint Series

Official meet records established during the Last Chance Sprint Series.

Men

100m 10.01 Cooper Bibbs 2024
200m 20.47 David Dunlap 2024
400m 45.83 Willington Wright 2024
800m 1:57.41 Noah Ballard 2024
1500m 4:01.81 Spencer Werner 2025
5000m 16:05.89 Jamie Dardashti 2025
10000m 34:52.97 Matthew Bernstein 2025
110mH 13.60 Derrick Olsen 2024
400mH 49.45 Reyte Rash 2025
LJ 7.55m Christiaan Le Roux 2025
PV 5.03m Eli Gault-Crabb 2025

Women

100m 10.99 Destiny Smith-Barnett 2024
200m 22.69 Briana Williams 2025
400m 54.01 Knowledge Omovoh 2024
800m 2:12.79 Azra Gercek 2025
1500m 4:26.65 Calene Morris 2025
5000m 18:13.74 Nathania Tan 2025
100mH 13.35 Brianna Green 2025
400mH 1:00.24 Victoria Abunaw 2025
LJ 6.32m Tomysha Clark 2025
PV 3.50m Payton Simmons 2025

* All records are wind-legal (≤ +2.0 m/s) and officially ratified under Grand Series competition standards.