Official meet records established during the Grand Sprint Series.
| 100m | 9.96 | Travis Williams | 2026 |
| 200m | 20.36 | Johnny Blockburger | 2026 |
| 400m | 45.58 | William Jones | 2025 |
| 110mH | 13.31 | Tade Ojora | 2025 |
| 400mH | 49.73 | Reyte Rash | 2026 |
| 800m | 1:58.10 | Colin McCormick | 2026 |
| 1500m | 4:29.46 | James Mirembe | 2025 |
| 5000m | 16:21.07 | Noah Ayala | 2026 |
| LJ | 7.66m | John Quiez Guerrier | 2025 |
| TJ | 14.92m | Kenechukwu Okonkwo | 2026 |
| HJ | 1.20m | Alon Rinde | 2025 |
| PV | 4.00m | Parker Levin | 2026 |
| SP | 17.23m | Micah Carter | 2026 |
| DT | 53.99m | Micah Carter | 2026 |
| HT | 66.13m | Travis Martin | 2025 |
| JT | 68.85m | Conrad Bernstein | 2025 |
| 100m | 11.33 | Mia Brahe-Pedersen | 2026 |
| 200m | 23.17 | Ceonna Pipion | 2025 |
| 400m | 52.43 | Victoria Ohuruogu | 2025 |
| 100mH | 13.12 | Amoi Brown | 2026 |
| 400mH | 57.47 | Brianna Green | 2025 |
| 800m | 2:16.15 | Azra Gercek | 2025 |
| 1500m | 5:57.71 | London Moulton | 2025 |
| 5000m | - | - | - |
| LJ | 6.39m | Nicole Warwick | 2026 |
| TJ | 13.50m | Chelsea Aninyei | 2026 |
| HJ | 1.88m | Valentina Fakrogha | 2026 |
| PV | - | - | - |
| SP | 12.27m | Paloma DeFord | 2026 |
| DT | 42.64m | Dimitra Vitogiannis | 2026 |
| HT | 55.08m | Mackenzie Monson | 2026 |
| JT | 38.30m | Tiffany Parker | 2026 |
* All records are wind-legal (≤ +2.0 m/s) and officially ratified under Grand Series competition standards.