Official meet records from the Grand Sprint Series
| 100m | 10.07 | Fred Kerley | 2025 |
| 200m | 20.41 GR | Ismail Kone | 2025 |
| 400m | 45.58 GR | William Jones | 2025 |
| 110m Hurdles | 13.31 GR | Tade (Omotade) Ojora | 2025 |
| Long Jump | 7.66m (25'1.75") GR | John Quiez Guerrier | 2025 |
| 100m | 11.06w(+2.4) | Samirah Moody | 2025 |
| 200m | 23.17 | Ceonna Pipion | 2025 |
| 400m | 52.43 GR | Victoria Ohuruogu | 2025 |
| 100m Hurdles | 13.16 GR | Anisa Bowen-Fontenot | 2025 |
| 400m Hurdles | 57.47 GR | Brianna Green | 2025 |
| Long Jump | 5.86m (19'2.75") | Shereese Cutler | 2025 |
* All records are wind-legal (≤ +2.0 m/s) and ratified under Grand Series competition standards.